Akademia Piłkarska
GAVIA CHOSZCZNO

Facebook

IV liga zachodniopomorska

Sezon 2022/2023

Tabela

Pozycja Klub   Pkt Mecze Zwycięstwa Remisy Porażki Bramki
1 Flota Świnoujście 88 33 29 1 3 110 / 31
2 Kluczevia Stargard 86 33 28 2 3 92 / 24
3 Bałtyk Koszalin 78 33 25 3 5 113 / 23
4 Gwardia Koszalin 69 33 22 3 8 85 / 41
5 Iskierka Szczecin 51 33 16 3 14 47 / 54
6 Wybrzeże Rewalskie Rewal 46 33 14 4 15 64 / 58
7 Biali Sądów 46 33 13 7 13 59 / 55
8 Olimp Gościno 44 33 13 5 15 53 / 75
9 Wieża Postomino 41 33 11 8 14 61 / 65
10 Błękitni II Stargard 41 33 13 2 18 68 / 76
11 Rasel Dygowo 40 33 11 7 15 50 / 64
12 Chemik Police 39 33 12 3 18 51 / 75
13 Mechanik Bobolice 38 33 11 5 17 54 / 68
14 Orzeł Wałcz 38 33 11 5 17 48 / 69
15 MKP Szczecinek 31 33 9 4 20 42 / 81
16 Dąb Dębno 30 33 9 3 21 55 / 80
17 Hutnik Szczecin 26 33 7 5 21 35 / 79
18 GAVIA Choszczno 22 33 6 4 23 38 / 107

Terminarz

34. Kolejka
GAVIA Choszczno - : - Flota Świnoujście

Pełny terminarz...

Strzelcy

Lp   Zawodnik Bramki

Brak danych

Poprzednie spotkanie

IV liga zachodniopomorska


4:1

Dąb Dębno
GAVIA Choszczno

11 czerwca 2023 godz. 15:00


Zobacz terminarz

Następne spotkanie

IV liga zachodniopomorska


vs

GAVIA Choszczno
Flota Świnoujście

17 czerwca 2023 godz. 17:00


Grają z nami:

Miasto ChoszcznoBIRETA - usługi autokaroweCRiS ChoszcznoMPGK ChoszcznoOpakowania ARKADYOZIMEK - Zakłady Przetwórstwa MięsnegoRusztownia Choszcznoecho mediaecho